• shlideshow.png
  • shlideshow 2.png
  • shlideshow 3.png
  • shlideshow 4.png
  • shlideshow 5.png
  • shlideshow 6.png
  • shlideshow 7.png
  • shlideshow 8.png
  • shlideshow 9.png
  • shlideshow 10.png
  • shlideshow 11.png
  • shlideshow 12.png
  • shlideshow 13.png
  • shlideshow 14.png

Plastové kolieska

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

veľkosť otvoru na hriadeľ

mm

dĺžka náboja

mm

Č. prod.

80 30 150 15 40 B15.080
100 30 175 15 40 B15.100
100 37 450 15 40 B15.102
125 50 700 20 60 B15.129
150 48 900 20 60 B15.152
175 50 500 20 60 B15.175
180 50 800 47x14/22 50 B15.181.SO
200 50 600 20 60 B15.200
200 50 1000 20 58 B15.201
200 50 550 20 45 B15.202
200 50 1200 25 60 B15.203
250 50 1200 20 60 B15.250
250 60 1400 25 60 B15.251
300 60 2000 25 75 B15.300
 150 - 2000 kg
Plastové koliesko

behúň
polyamid
disk
polyamid
ložisko
guličkové ložisko
B15.200
 
Katalóg 2021 strana: 50
^ Späť na začiatok