• shlideshow.png
  • shlideshow 2.png
  • shlideshow 3.png
  • shlideshow 4.png
  • shlideshow 5.png
  • shlideshow 6.png
  • shlideshow 7.png
  • shlideshow 8.png
  • shlideshow 9.png
  • shlideshow 10.png
  • shlideshow 11.png
  • shlideshow 12.png
  • shlideshow 13.png
  • shlideshow 14.png

Polyuretánové kolieska

 

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

veľkosť otvoru na hriadeľ

mm

dĺžka náboja

mm

Č. prod.

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 40 800 20 49 C10.200
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406
 250 - 3500 kg
Polyuretánové koliesko

behúň
liaty polyuretán 95 +/-3 Shore A
disk
liatina
ložisko
guličkové ložisko
C10.201
 
Katalóg 2021 strana: 58
^ Späť na začiatok