• shlideshow.png
  • shlideshow 2.png
  • shlideshow 3.png
  • shlideshow 4.png
  • shlideshow 5.png
  • shlideshow 6.png
  • shlideshow 7.png
  • shlideshow 8.png
  • shlideshow 9.png
  • shlideshow 10.png
  • shlideshow 11.png
  • shlideshow 12.png
  • shlideshow 13.png
  • shlideshow 14.png

Pogumované kolieska

 

priemer kolieska

mm

šírka behúňa

mm

nosnosť

kg

veľkosť otvoru na hriadeľ

mm

dĺžka náboja

mm

Č. prod.

80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 20 76 B40.402*
400 75 200 25 76 B40.403
 50 - 200 kg
Pogumované koliesko

behúň
čierna guma
disk
čierny plast (*červený)
ložisko
klzné ložisko
B40.200
Katalógová strana: 52
^ Späť na začiatok